WOMENS
Size | Bust Measurement | Waist Measurement | Lower Hip Measurement | |
---|---|---|---|---|
UK4 | US0 | 31“ | 23.5” | 34” |
UK6 | US2 | 33“ | 26.5” | 37” |
UK8 | US4 | 36“ | 29“ | 39” |
UK10 | US6 | 38“ | 32“ | 41” |
UK12 | US8 | 40“ | 34“ | 42” |
UK14 | US10 | 42“ | 36“ | 44” |
UK16 | US12 | 44“ | 38“ | 46” |
UK18 | US14 | 46“ | 40“ | 48” |
UK20 | US16 | 48“ | 42“ | 50” |
UK22 | US18 | 49“ | 44“ | 52” |
UK24 | US20 | 50” | 46” | 55” |
MENS
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 38" | 25 | 33 |
S | 40" | 27.5 | 35 |
M | 42" | 30 | 38 |
L | 44" | 32.5 | 42 |
XL | 46" | 34.5 | 45 |
XXL | 48" | 39 | 48 |